| Rencana Perlaksanaan Pembelajaran | ||
| Mata Pelajaran | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Kelas / Semester | : | VII / 2 |
| Standar Kompetensi | : | 3. Mempratekkan ketrampilan dasar komputer. |
| Kompetensi Dasar | : | 3.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer. |
| Indikator | : |
|
| Alokasi Waktu | : | 4X 40 menit. |
| | | |
I | Tujuan Pembelajaran | ||
| Peserta didik mampu :
| ||
II | Materi Ajar :
| ||
III | Metode Pembelajaran :
Pendekatan CTL dan life skill. | ||
IV | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran. Pertemuan Pertama : (2 x 40 menit)
Pertemuan ke-dua : (2 x 40 menit)
| ||
V | Sumber / Alat pembelajaran :
Multimedia, dll. | ||
VI | Penilaian : 1. Tehnik : tes tertulis, unjuk kerja. 2. Bentuk instrumen : soal uraian, lembar observasi 3. Soal / Instrumen : Soal Uraian : a. Sebutkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input. b. Sebutkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. c. Sebutkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output. |
| Lembar Observasi :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Rencana Perlaksanaan Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : | VII / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : | 3. Mempratekkan ketrampilan dasar komputer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | : | 3.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikator | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alokasi Waktu | : | 4X 40 menit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Tujuan Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta didik mampu :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Materi Ajar :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Metode Pembelajaran :
Pendekatan CTL dan life skill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran. Pertemuan Pertama : (2 x 40 menit)
Pertemuan ke-dua : (2 x 40 menit)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Sumber / Alat pembelajaran :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Penilaian : 1. Tehnik : tes unjuk kerja. 2. Bentuk instrumen : observasi 3. Soal / Instrumen : lembar observasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lembar Observasi :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan :
|
Mengetahui : Kepala Sekolah ………………….. Nip. …….. | Cipanas, Januari 2007 Guru Mata Pelajaran Abd. Ajiz Kamaludin, S. PdI |
| Rencana Perlaksanaan Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : | VII / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standar Kompetensi | : | 3. Mempratekkan ketrampilan dasar komputer. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Dasar | : | 3.3. Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikator | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alokasi Waktu | : | 4X 40 menit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Tujuan Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta didik mampu :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Materi Ajar :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Metode Pembelajaran :
Pendekatan CTL dan life skill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran. Pertemuan Pertama : (2 x 40 menit)
i. Membuat teks ii. Menyimpan dokumen iii. Membuat kolom iv. Membuka dokumen v. Mengedit dokumen
Pertemuan ke-dua : (2 x 40 menit)
i. Menjumlah ii. Mengurang iii. Membagi iv. Mengkali
Pertemuan Ketiga : (2 x 40 menit)
Pertemuan ke-empat : (2 x 40 menit)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Sumber / Alat pembelajaran :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Penilaian : 1. Tehnik : tes tertulis, unjuk kerja. 2. Bentuk instrumen : soal uraian, lembar observasi 3. Soal / Instrumen : Soal Uraian : a. Jelaskan kegunaan program aplikasi pengolah kata. b. Jelaskan kegunaan program aplikasi pengolah angka. c. Jelaskan kegunaan program aplikasi pengolah grafis. d. Jelaskan kegunaan program aplikasi presentasi / multimedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lembar Observasi :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Rencana Perlaksanaan Pembelajaran | ||||
| Mata Pelajaran | : | Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||
| Kelas / Semester | : | VII / 2 | ||
| Standar Kompetensi | : | 3. Mempraktikan ketrampilan dasar komputer. | ||
| Kompetensi Dasar | : | 3.4. Mempraktikan satu program aplikasi. | ||
| Indikator | : |
| ||
| Alokasi Waktu | : | 4X 40 menit. | ||
| | | | ||
I | Tujuan Pembelajaran | ||||
| Peserta didik mampu :
| ||||
II | Materi Ajar :
| ||||
III | Metode Pembelajaran :
Pendekatan CTL dan life skill. | ||||
IV | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran. Pertemuan Pertama : (2 x 40 menit)
Pertemuan ke-dua : (2 x 40 menit)
| ||||
V | Sumber / Alat pembelajaran :
| ||||
VI | Penilaian : 1. Tehnik : tes tertulis, unjuk kerja. 2. Bentuk instrumen : soal uraian, lembar observasi 3. Soal / Instrumen : Soal Uraian : a. Sebutkan macam-macam program aplikasi yang terinstal pada komputer. b. Sebutkan fungsi menu program dan shortcut program. c. Sebutkan perbedaan shortcut program pada taksbar dan dekstop. | ||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Masukan/Tuliskan Komentar Antum untuk perbaikan Blog saya. OK