Silabus
Sekolah : SMPN 2 Cipanas
Kelas/semester : VII (tujuh)/ 2 (dua)
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Standar Kompetensi : 3. Mempraktekkan keterampilan dasar komputer
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
3. 1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer | Perangkat keras (hardware) Ø Alat input Ø Alat Proses Ø Alat Output Ø Alat penyim pan data | Ø Melihat visualisasi tentang perangkat keras Ø Mengamati perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, proses dan output. Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input, proses dan output. Ø Meginventarisir alat-alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data melalui pengamatan gambar atau benda konkrit. | Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses Ø Mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output. Ø Menyebutkan alat-alat penuimpan data. | Unjuk kerja Unjuk kerja Unjuk kerja | Tes identifikasi Tes identifikasi Tes identifikasi | Tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat input! Tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat proses! Tunjukkanlah perangkat komputer yang berfungsi sebagai alat output! | 2 x 40 | Perangkat komputer, buku paket, lembar kerja |
3.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi | Perangkat lunak aplikasi (Application Software ) | Ø Mengamati program aplikasi yang terinstal di komputer Ø Menemukan berbagai perangkat lunak program pengolah kata Ø Menemukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka Ø Menemukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis Ø Menemukan berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis presentasi/multi-media Ø Melakukan studi pustaka tentang perangkat lunak | Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis Ø Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi berbasis presentasi/multi-media | Unjuk kerja Unjuk kerja Unjuk kerja Unjuk kerja | Tes identifikasi Tes identifikasi Tes identifikasi Tes identifikasi | Tunjukkanlah perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata yang terinstal di komputer! Tunjukkanlah perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka yang terinstal di komputer! Tunjukkanlah perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah grafis yang terinstal di komputer! Tunjukkanlah perangkat lunak program aplikasi berbasis presentasi/multi media yang terinstal di komputer! | 2 x 40 | Perangkat komputer, buku paket, lembar kerja |
3.3. Mengidentifikasi kegunaan dari beberapa program aplikasi | Kegunaan program aplikasi | Ø Melakukan studi pustaka tentang kegunaan program aplikasi pengolah kata Ø Melakukan studi pustaka tentang kegunaan program aplikasi pengolah angka Ø Mengamati tayangan hasil produk penggunaan perangkat lunak aplikasi melalui media visual Ø Mengamati contoh-contoh hasil karya program aplikasi | Ø Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata Ø Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah angka Ø Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi pengolah grafis Menjelaskan berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi presentasi/ multimedia | Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis Tes tertulis | Uraian/ pilihan ganda/ Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda | Jelaskan kegunaan program pengolah kata! Jelaskan kegunaan program pengolah angka! Program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat gambar dan poster merupakan program pengolah .... a. kata b. angka c. grafis d. presentasi Jelaskan kegunaan program presentasi! | 2 x 40 | Perangkat komputer, buku paket, lembar kerja, multi media |
3.4. Mempraktikan satu program aplikasi | Menu dan shortcut program aplikasi | Ø Menemukan menu dan shortcut program aplikasi pada taskbar dan desktop Ø Menampilkan shortcut program aplikasi pada taskbar dan desktop Ø Mempraktikan satu program aplikasi | Ø Mengidentifkasi menu dan shortcut program aplikasi pada taskbar dan desktop Ø Mempraktikkan satu program aplikasi | Unjuk kerja Unjuk kerja | Tes identifikasi Uji prosedur | Tunjukkanlah menu dan shortcut program aplikasi pada taksbar dan desktop! Aktifkanlah salah satu program aplikasi yang terinstall di komputer! | 2 x 40 | Perangkat komputer, buku paket, lembar kerja |
Mengetahui : Kepala Sekolah …………………………. | Cipanas, Januari 2007 Guru Mata Pelajaran Abd. Aziz Kamaludin, S. PdI |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Masukan/Tuliskan Komentar Antum untuk perbaikan Blog saya. OK